Einsätze 2021
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021114 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 18:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Schornsteinbrand Einsatzort: Bruchhausen, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 1 min | 2021114 | 31.12.2021 | 18:09 | Brandeinsatz | F1 – Schornsteinbrand | Bruchhausen, Sandhausen | DME | 1 h 1 min | |||||||
Nummer: 2021113 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 10:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Magnolienweg, Leimen-Lingental Alarmierungsart: DME Dauer: 44 min | 2021113 | 22.12.2021 | 10:28 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Magnolienweg, Leimen-Lingental | DME | 44 min | |||||||
Nummer: 2021112 Datum: 17.12.2021 Uhrzeit: 16:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Einsatzort: Senefelderstraße, Leimen Alarmierungsart: DME Dauer: 31 min | 2021112 | 17.12.2021 | 16:04 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand | Senefelderstraße, Leimen | DME | 31 min | |||||||
Nummer: 2021111 Datum: 17.12.2021 Uhrzeit: 08:51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Hinter der Mühle Alarmierungsart: DME Dauer: 22 min | 2021111 | 17.12.2021 | 08:51 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Hinter der Mühle | DME | 22 min | |||||||
Nummer: 2021110 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße, Leimen-St.Ilgen Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 14 min | 2021110 | 15.12.2021 | 17:18 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Theodor-Heuss-Straße, Leimen-St.Ilgen | DME | 1 h 14 min | |||||||
Nummer: 2021109 Datum: 14.12.2021 Uhrzeit: 11:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Amtshilfe Polizei Einsatzort: Nadlerstraße Alarmierungsart: DME Dauer: 27 min | 2021109 | 14.12.2021 | 11:19 | Technische Hilfeleistung | H1 – Amtshilfe Polizei | Nadlerstraße | DME | 27 min | |||||||
Nummer: 2021108 Datum: 14.12.2021 Uhrzeit: 06:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – undefiniertes Kleinfeuer Einsatzort: Bismarkstraße Alarmierungsart: DME Dauer: 35 min | 2021108 | 14.12.2021 | 06:35 | Brandeinsatz | F1 – undefiniertes Kleinfeuer | Bismarkstraße | DME | 35 min | |||||||
Nummer: 2021107 Datum: 13.12.2021 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Amtshilfe Polizei Einsatzort: Massengasse Alarmierungsart: DME Dauer: 40 min | 2021107 | 13.12.2021 | 15:00 | Technische Hilfeleistung | H1 – Amtshilfe Polizei | Massengasse | DME | 40 min | |||||||
Nummer: 2021106 Datum: 02.12.2021 Uhrzeit: 05:46 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Undefiniertes Kleinfeuer Einsatzort: Große Ringstraße, Sandhausen Alarmierungsart: Dauer: 15 min | 2021106 | 02.12.2021 | 05:46 | Brandeinsatz | F1 – Undefiniertes Kleinfeuer | Große Ringstraße, Sandhausen | 15 min | ||||||||
November | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2021105 Datum: 22.11.2021 Uhrzeit: 20:18 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Jahnstraße Alarmierungsart: DME Dauer: 36 min | 2021105 | 22.11.2021 | 20:18 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Jahnstraße | DME | 36 min | |||||||
Nummer: 2021104 Datum: 21.11.2021 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Barbarossastraße, Leimen-St.Ilgen Alarmierungsart: DME Dauer: 35 min | 2021104 | 21.11.2021 | 15:30 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Barbarossastraße, Leimen-St.Ilgen | DME | 35 min | |||||||
Nummer: 2021103 Datum: 12.11.2021 Uhrzeit: 07:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Blumenstraße Alarmierungsart: Dauer: 42 min | 2021103 | 12.11.2021 | 07:49 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Blumenstraße | 42 min | ||||||||
Nummer: 2021102 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 05:33 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatzbereitschaft Einsatzort: Massengasse Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 27 min | 2021102 | 11.11.2021 | 05:33 | Technische Hilfeleistung | Einsatzbereitschaft | Massengasse | DME | 1 h 27 min | |||||||
Nummer: 2021101 Datum: 05.11.2021 Uhrzeit: 21:06 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Maxstollen Alarmierungsart: Dauer: 1 h 56 min | 2021101 | 05.11.2021 | 21:06 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Maxstollen | 1 h 56 min | ||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2021100 Datum: 30.10.2021 Uhrzeit: 17:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden Einsatzort: Walldorfer Straße Alarmierungsart: DME Dauer: 44 min | 2021100 | 30.10.2021 | 17:47 | Technische Hilfeleistung | H1 – Sturmschaden | Walldorfer Straße | DME | 44 min | |||||||
Nummer: 2021099 Datum: 25.10.2021 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Massengasse Alarmierungsart: DME Dauer: 28 min | 2021099 | 25.10.2021 | 20:05 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Massengasse | DME | 28 min | |||||||
Nummer: 2021098 Datum: 25.10.2021 Uhrzeit: 16:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Leipziger Straße, Leimen Alarmierungsart: DME Dauer: 26 min | 2021098 | 25.10.2021 | 16:07 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Leipziger Straße, Leimen | DME | 26 min | |||||||
Nummer: 2021097 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 07:36 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Nußloch Alarmierungsart: DME Dauer: 2 h 24 min | 2021097 | 21.10.2021 | 07:36 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unwettereinsatz | Nußloch | DME | 2 h 24 min | |||||||
Nummer: 2021096 Datum: 15.10.2021 Uhrzeit: 02:41 Einsatzart: Einsatzmeldung: F1 – Fahrzeugbrand Einsatzort: Oderweg Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 29 min | 2021096 | 15.10.2021 | 02:41 | F1 – Fahrzeugbrand | Oderweg | DME | 1 h 29 min | ||||||||
Nummer: 2021095 Datum: 15.10.2021 Uhrzeit: 02:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Wasserrohrbruch Einsatzort: Hauptstraße Alarmierungsart: Dauer: 1 h 30 min | 2021095 | 15.10.2021 | 02:40 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasserrohrbruch | Hauptstraße | 1 h 30 min | ||||||||
Nummer: 2021094 Datum: 14.10.2021 Uhrzeit: 23:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Oderweg Alarmierungsart: Dauer: 2 h 22 min | 2021094 | 14.10.2021 | 23:35 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Oderweg | 2 h 22 min | ||||||||
Nummer: 2021093 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 18:11 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall Einsatzort: Kreisstraße 4256 Alarmierungsart: DME Dauer: 43 min | 2021093 | 06.10.2021 | 18:11 | Technische Hilfeleistung | H1 – Verkehrsunfall | Kreisstraße 4256 | DME | 43 min | |||||||
Nummer: 2021092 Datum: 02.10.2021 Uhrzeit: 07:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Jahnstraße, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 24 min | 2021092 | 02.10.2021 | 07:03 | Brandeinsatz | F – BMA | Jahnstraße, Sandhausen | DME | 24 min | |||||||
September | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2021091 Datum: 28.09.2021 Uhrzeit: 15:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Badener Platz, Leimen Alarmierungsart: DME Dauer: 8 min | 2021091 | 28.09.2021 | 15:14 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Badener Platz, Leimen | DME | 8 min | |||||||
Nummer: 2021090 Datum: 26.09.2021 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Markgrafenstraße, Leimen Alarmierungsart: DME Dauer: 39 min | 2021090 | 26.09.2021 | 18:12 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Markgrafenstraße, Leimen | DME | 39 min | |||||||
Nummer: 2021089 Datum: 18.09.2021 Uhrzeit: 20:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Flächenbrand klein Einsatzort: Sinsheimer Straße Alarmierungsart: DME Dauer: 35 min | 2021089 | 18.09.2021 | 20:01 | Brandeinsatz | F1 – Flächenbrand klein | Sinsheimer Straße | DME | 35 min | |||||||
Nummer: 2021088 Datum: 14.09.2021 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Lerchenweg Alarmierungsart: Dauer: 26 min | 2021088 | 14.09.2021 | 17:50 | Brandeinsatz | F1 – Rauchentwicklung im Freien | Lerchenweg | 26 min | ||||||||
Nummer: 2021087 Datum: 12.09.2021 Uhrzeit: 15:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung Einsatzort: Hauptstraße Alarmierungsart: Dauer: 40 min | 2021087 | 12.09.2021 | 15:27 | Technische Hilfeleistung | H1 – Tierrettung | Hauptstraße | 40 min | ||||||||
Nummer: 2021086 Datum: 10.09.2021 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Bandnachschau Einsatzort: Alte Bruchsaler Straße Alarmierungsart: DME Dauer: 38 min | 2021086 | 10.09.2021 | 17:50 | Brandeinsatz | F1 – Bandnachschau | Alte Bruchsaler Straße | DME | 38 min | |||||||
Nummer: 2021085 Datum: 07.09.2021 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Einsatzort: Beethovenstraße Alarmierungsart: Dauer: 1 h 32 min | 2021085 | 07.09.2021 | 18:07 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur | Beethovenstraße | 1 h 32 min | ||||||||
Nummer: 2021084 Datum: 05.09.2021 Uhrzeit: 18:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Pfistergasse Alarmierungsart: Dauer: 29 min | 2021084 | 05.09.2021 | 18:44 | Brandeinsatz | F1 – Rauchentwicklung im Freien | Pfistergasse | 29 min | ||||||||
Nummer: 2021083 Datum: 02.09.2021 Uhrzeit: 03:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Hauptstraße Alarmierungsart: Dauer: 30 min | 2021083 | 02.09.2021 | 03:14 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Hauptstraße | 30 min | ||||||||
August | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2021082 Datum: 27.08.2021 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Jahnstraße, Sandhausen Alarmierungsart: Dauer: 32 min | 2021082 | 27.08.2021 | 14:53 | Brandeinsatz | F – BMA | Jahnstraße, Sandhausen | 32 min | ||||||||
Nummer: 2021081 Datum: 14.08.2021 Uhrzeit: 04:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchmelder Einsatzort: Neue Heimat Alarmierungsart: Dauer: 23 min | 2021081 | 14.08.2021 | 04:45 | Brandeinsatz | F2 – Privater Rauchmelder | Neue Heimat | 23 min | ||||||||
Nummer: 2021080 Datum: 10.08.2021 Uhrzeit: 01:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Amtshilfe Polizei Einsatzort: B3 Alarmierungsart: Dauer: 1 h 7 min | 2021080 | 10.08.2021 | 01:56 | Technische Hilfeleistung | H1 – Amtshilfe Polizei | B3 | 1 h 7 min | ||||||||
Nummer: 2021079 Datum: 06.08.2021 Uhrzeit: 12:29 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Dieselstraße Alarmierungsart: Dauer: 36 min | 2021079 | 06.08.2021 | 12:29 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Dieselstraße | 36 min | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2021078 Datum: 24.07.2021 Uhrzeit: 14:35 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung Einsatzort: Albert-Schweitzer-Ring Alarmierungsart: Telefon Dauer: 30 min | 2021078 | 24.07.2021 | 14:35 | Technische Hilfeleistung | H1 – Tierrettung | Albert-Schweitzer-Ring | Telefon | 30 min | |||||||
Nummer: 2021077 Datum: 23.07.2021 Uhrzeit: 18:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Ernst-Reuter-Straße, Leimen Alarmierungsart: Dauer: 13 min | 2021077 | 23.07.2021 | 18:22 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Ernst-Reuter-Straße, Leimen | 13 min | ||||||||
Nummer: 2021076 Datum: 19.07.2021 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Hilfeleistung Einsatzort: Massengasse Alarmierungsart: Dauer: 52 min | 2021076 | 19.07.2021 | 18:45 | Technische Hilfeleistung | H1 – Hilfeleistung | Massengasse | 52 min | ||||||||
Nummer: 2021075 Datum: 19.07.2021 Uhrzeit: 06:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Jahnstraße, Sandhausen Alarmierungsart: Dauer: 27 min | 2021075 | 19.07.2021 | 06:50 | Brandeinsatz | F – BMA | Jahnstraße, Sandhausen | 27 min | ||||||||
Nummer: 2021074 Datum: 18.07.2021 Uhrzeit: 12:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Wingertstraße, Sandhausen Alarmierungsart: Dauer: 30 min | 2021074 | 18.07.2021 | 12:24 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Wingertstraße, Sandhausen | 30 min | ||||||||
Nummer: 2021073 Datum: 16.07.2021 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bismarkstraße Alarmierungsart: Dauer: 30 min | 2021073 | 16.07.2021 | 09:25 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Bismarkstraße | 30 min | ||||||||
Nummer: 2021072 Datum: 12.07.2021 Uhrzeit: 15:48 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall Einsatzort: Massengasse Alarmierungsart: Dauer: 22 min | 2021072 | 12.07.2021 | 15:48 | Technische Hilfeleistung | H1 – Verkehrsunfall | Massengasse | 22 min | ||||||||
Nummer: 2021071 Datum: 07.07.2021 Uhrzeit: 05:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Bahnhofstraße, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 21 min | 2021071 | 07.07.2021 | 05:12 | Brandeinsatz | F – BMA | Bahnhofstraße, Sandhausen | DME | 21 min | |||||||
Juni | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2021066 Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 15:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Nußloch Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 44 min | 2021066 | 29.06.2021 | 15:31 | Technische Hilfeleistung | H – Unwetter | Nußloch | DME | 1 h 44 min | |||||||
Nummer: 2021065 Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 07:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 29 min | 2021065 | 29.06.2021 | 07:37 | Brandeinsatz | F – BMA | Albert-Schweitzer-Straße, Sandhausen | DME | 29 min | |||||||
Nummer: 2021064 Datum: 26.06.2021 Uhrzeit: 16:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Person in Aufzug Einsatzort: Schwetzinger Straße Alarmierungsart: Telefon Dauer: 42 min | 2021064 | 26.06.2021 | 16:27 | Technische Hilfeleistung | H1 – Person in Aufzug | Schwetzinger Straße | Telefon | 42 min | |||||||
Nummer: 2021063 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 08:53 Einsatzart: Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Jahnstraße, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 26 min | 2021063 | 23.06.2021 | 08:53 | F – BMA | Jahnstraße, Sandhausen | DME | 26 min | ||||||||
Nummer: 2021062 Datum: 20.06.2021 Uhrzeit: 10:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Heidelberger Straße Alarmierungsart: Dauer: 24 h 26 min | 2021062 | 20.06.2021 | 10:37 | Brandeinsatz | F – BMA | Heidelberger Straße | 24 h 26 min | ||||||||
Nummer: 2021061 Datum: 18.06.2021 Uhrzeit: 12:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 – Industriebrand Einsatzort: Schwetzinger Straße, Leimem Alarmierungsart: DME Dauer: 12 min | 2021061 | 18.06.2021 | 12:03 | Brandeinsatz | F3 – Industriebrand | Schwetzinger Straße, Leimem | DME | 12 min | |||||||
Nummer: 2021060 Datum: 17.06.2021 Uhrzeit: 22:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Jahnstraße, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 32 min | 2021060 | 17.06.2021 | 22:48 | Brandeinsatz | F – BMA | Jahnstraße, Sandhausen | DME | 32 min | |||||||
Nummer: 2021059 Datum: 15.06.2021 Uhrzeit: 20:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Einsatzort: Hauptstraße, Nußloch Alarmierungsart: Telefon Dauer: 31 min | 2021059 | 15.06.2021 | 20:25 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur | Hauptstraße, Nußloch | Telefon | 31 min | |||||||
Nummer: 2021058 Datum: 15.06.2021 Uhrzeit: 19:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Einsatzort: Haupstraße, Nußloch Alarmierungsart: Dauer: 49 min | 2021058 | 15.06.2021 | 19:26 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur | Haupstraße, Nußloch | 49 min | ||||||||
Nummer: 2021057 Datum: 15.06.2021 Uhrzeit: 09:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 – Industriebrand Einsatzort: Carl-Benz-Straße, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 36 min | 2021057 | 15.06.2021 | 09:02 | Brandeinsatz | F3 – Industriebrand | Carl-Benz-Straße, Sandhausen | DME | 36 min | |||||||
Nummer: 2021048 Datum: 08.06.2021 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsätze Einsatzort: Nußloch Alarmierungsart: DME Dauer: 2 h 30 min | 2021048 | 08.06.2021 | 17:15 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unwettereinsätze | Nußloch | DME | 2 h 30 min | |||||||
Nummer: 2021047 Datum: 07.06.2021 Uhrzeit: 23:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Fröbelstraße Alarmierungsart: DME Dauer: 18 min | 2021047 | 07.06.2021 | 23:24 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Fröbelstraße | DME | 18 min | |||||||
Nummer: 2021046 Datum: 07.06.2021 Uhrzeit: 18:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Hauptstraße Alarmierungsart: DME Dauer: 22 min | 2021046 | 07.06.2021 | 18:22 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Hauptstraße | DME | 22 min | |||||||
Nummer: 2021045 Datum: 04.06.2021 Uhrzeit: 20:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau Einsatzort: Rudolf-Diesel-Straße, Leimen Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 10 min | 2021045 | 04.06.2021 | 20:14 | Brandeinsatz | F1 – Brandnachschau | Rudolf-Diesel-Straße, Leimen | DME | 1 h 10 min | |||||||
Nummer: 2021044 Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 07:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Kellerbrand Einsatzort: Hardtstraße, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 11 min | 2021044 | 02.06.2021 | 07:14 | Brandeinsatz | F2 – Kellerbrand | Hardtstraße, Sandhausen | DME | 1 h 11 min | |||||||
Nummer: 2021043 Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 02:18 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Kurpfalzstraße Alarmierungsart: Dauer: 20 min | 2021043 | 02.06.2021 | 02:18 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Kurpfalzstraße | 20 min | ||||||||
Nummer: 2021042 Datum: 01.06.2021 Uhrzeit: 18:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H0 – Mauersegler unter Dachvorsprung Einsatzort: Albert-Schweitzer-Ring Alarmierungsart: Telefon Dauer: 1 h 4 min | 2021042 | 01.06.2021 | 18:22 | Technische Hilfeleistung | H0 – Mauersegler unter Dachvorsprung | Albert-Schweitzer-Ring | Telefon | 1 h 4 min | |||||||
Mai | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2021041 Datum: 29.05.2021 Uhrzeit: 19:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Einsatzort: Karl-Philipp-Weg, Leimen Alarmierungsart: Dauer: 1 h 11 min | 2021041 | 29.05.2021 | 19:49 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand | Karl-Philipp-Weg, Leimen | 1 h 11 min | ||||||||
Nummer: 2021040 Datum: 29.05.2021 Uhrzeit: 18:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2 – Person abgestürzt Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 27 min | 2021040 | 29.05.2021 | 18:03 | Technische Hilfeleistung | H2 – Person abgestürzt | Albert-Schweitzer-Straße, Sandhausen | DME | 27 min | |||||||
Nummer: 2021039 Datum: 28.05.2021 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlstraße Alarmierungsart: Dauer: 35 min | 2021039 | 28.05.2021 | 18:45 | Brandeinsatz | F2 – Privater Rauchmelder | Mühlstraße | 35 min | ||||||||
Nummer: 2021038 Datum: 22.05.2021 Uhrzeit: 20:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Franz-Liszt-Weg, Leimen Alarmierungsart: DME Dauer: 30 min | 2021038 | 22.05.2021 | 20:06 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Franz-Liszt-Weg, Leimen | DME | 30 min | |||||||
Nummer: 2021037 Datum: 22.05.2021 Uhrzeit: 02:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F BMA (Sabotasche-Alarm) Einsatzort: Walldorfer Straße Alarmierungsart: Dauer: 37 min | 2021037 | 22.05.2021 | 02:30 | Brandeinsatz | F BMA (Sabotasche-Alarm) | Walldorfer Straße | 37 min | ||||||||
Nummer: 2021036 Datum: 21.05.2021 Uhrzeit: 12:41 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2- Privater Rauchmelder Einsatzort: Heidelberger Straße Alarmierungsart: DME Dauer: 38 min | 2021036 | 21.05.2021 | 12:41 | Brandeinsatz | F2- Privater Rauchmelder | Heidelberger Straße | DME | 38 min | |||||||
Nummer: 2021035 Datum: 16.05.2021 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Mörikeweg, Leimen Alarmierungsart: Dauer: 16 min | 2021035 | 16.05.2021 | 14:54 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Mörikeweg, Leimen | 16 min | ||||||||
Nummer: 2021034 Datum: 08.05.2021 Uhrzeit: 18:53 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Fischweiher Alarmierungsart: Dauer: 21 min | 2021034 | 08.05.2021 | 18:53 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Fischweiher | 21 min | ||||||||
Nummer: 2021033 Datum: 05.05.2021 Uhrzeit: 12:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Amtshilfe Polizei Einsatzort: Peter-Schuhmacher-Straße, Leimen Alarmierungsart: Telefon Dauer: 41 min | 2021033 | 05.05.2021 | 12:49 | Technische Hilfeleistung | H1 – Amtshilfe Polizei | Peter-Schuhmacher-Straße, Leimen | Telefon | 41 min | |||||||
Nummer: 2021032 Datum: 03.05.2021 Uhrzeit: 16:23 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung Einsatzort: Alarmierungsart: Dauer: 0 min | 2021032 | 03.05.2021 | 16:23 | Technische Hilfeleistung | H1 – Tierrettung | 0 min | |||||||||
Nummer: 2021031 Datum: 01.05.2021 Uhrzeit: 16:52 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Bahnhofstraße, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: | 2021031 | 01.05.2021 | 16:52 | Brandeinsatz | F – BMA | Bahnhofstraße, Sandhausen | DME | ||||||||
Nummer: 2021030 Datum: 01.05.2021 Uhrzeit: 08:54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Philipp-Schmitt-Straße, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 34 min | 2021030 | 01.05.2021 | 08:54 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Philipp-Schmitt-Straße, Sandhausen | DME | 34 min | |||||||
April | |||||||||||||||
