Einsätze 2019
Einsätze 2019
Dezember | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019089 Datum: 29.12.2019 Uhrzeit: 10:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Kanonenweg Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 8 min | 2019089 | 29.12.2019 | 10:27 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasserschaden | Kanonenweg | DME | 1 h 8 min | |||||||
Nummer: 2019088 Datum: 22.12.2019 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Prozessionsweg Alarmierungsart: Telefon Dauer: 41 min | 2019088 | 22.12.2019 | 16:17 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasserschaden | Prozessionsweg | Telefon | 41 min | |||||||
Nummer: 2019087 Datum: 20.12.2019 Uhrzeit: 12:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall Einsatzort: Massengasse Alarmierungsart: DME Dauer: 37 min | 2019087 | 20.12.2019 | 12:02 | Technische Hilfeleistung | H3 – Verkehrsunfall | Massengasse | DME | 37 min | |||||||
Nummer: 2019086 Datum: 18.12.2019 Uhrzeit: 10:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Einsatzort: Göthestraße, Leimen-St. Ilgen Alarmierungsart: DME Dauer: 22 min | 2019086 | 18.12.2019 | 10:56 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand | Göthestraße, Leimen-St. Ilgen | DME | 22 min | |||||||
Nummer: 2019085 Datum: 13.12.2019 Uhrzeit: 14:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Hilfe klein Einsatzort: Hofäcker Alarmierungsart: DME Dauer: 30 min | 2019085 | 13.12.2019 | 14:37 | Technische Hilfeleistung | H1 – Hilfe klein | Hofäcker | DME | 30 min | |||||||
Nummer: 2019084 Datum: 10.12.2019 Uhrzeit: 12:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Kellerbrand Einsatzort: Haagstiegstraße, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 30 min | 2019084 | 10.12.2019 | 12:02 | Brandeinsatz | F2 – Kellerbrand | Haagstiegstraße, Sandhausen | DME | 30 min | |||||||
Nummer: 2019083 Datum: 08.12.2019 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bürgermeister-Jakob-Lämmler-Straße, Leimen-Gauangelloch Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 19 min | 2019083 | 08.12.2019 | 19:56 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Bürgermeister-Jakob-Lämmler-Straße, Leimen-Gauangelloch | DME | 1 h 19 min | |||||||
Nummer: 2019082 Datum: 01.12.2019 Uhrzeit: 05:43 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Heidelberger Straße Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 10 min | 2019082 | 01.12.2019 | 05:43 | Brandeinsatz | F – BMA | Heidelberger Straße | DME | 1 h 10 min | |||||||
November | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2019081 Datum: 25.11.2019 Uhrzeit: 22:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Heidelberger Straße Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 35 min | 2019081 | 25.11.2019 | 22:45 | Brandeinsatz | F – BMA | Heidelberger Straße | DME | 1 h 35 min | |||||||
Nummer: 2019080 Datum: 24.11.2019 Uhrzeit: 04:57 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Rathausstraße, Leimen Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h | 2019080 | 24.11.2019 | 04:57 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Rathausstraße, Leimen | DME | 1 h | |||||||
Nummer: 2019079 Datum: 12.11.2019 Uhrzeit: 11:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Römerstraße Alarmierungsart: Dauer: 48 min | 2019079 | 12.11.2019 | 11:41 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Römerstraße | 48 min | ||||||||
Nummer: 2019078 Datum: 04.11.2019 Uhrzeit: 08:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Hilfe klein Einsatzort: L594 a Alarmierungsart: Dauer: 42 min | 2019078 | 04.11.2019 | 08:28 | Technische Hilfeleistung | H1 – Hilfe klein | L594 a | 42 min | ||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2019077 Datum: 26.10.2019 Uhrzeit: 20:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2 – Gasgeruch Einsatzort: Massengasse Alarmierungsart: DME Dauer: 27 min | 2019077 | 26.10.2019 | 20:46 | Technische Hilfeleistung | H2 – Gasgeruch | Massengasse | DME | 27 min | |||||||
Nummer: 2019076 Datum: 25.10.2019 Uhrzeit: 15:21 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Einsatzort: Kreisstraße 4157 zwischen Maisbach - Ochsenbach Alarmierungsart: Telefon Dauer: 33 min | 2019076 | 25.10.2019 | 15:21 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur | Kreisstraße 4157 zwischen Maisbach - Ochsenbach | Telefon | 33 min | |||||||
Nummer: 2019075 Datum: 25.10.2019 Uhrzeit: 10:06 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall Einsatzort: Heidenäckerstraße, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 6 min | 2019075 | 25.10.2019 | 10:06 | Technische Hilfeleistung | H3 – Verkehrsunfall | Heidenäckerstraße, Sandhausen | DME | 1 h 6 min | |||||||
Nummer: 2019074 Datum: 21.10.2019 Uhrzeit: 03:39 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Burggrafenweg, Leimen Alarmierungsart: DME Dauer: 55 min | 2019074 | 21.10.2019 | 03:39 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Burggrafenweg, Leimen | DME | 55 min | |||||||
Nummer: 2019073 Datum: 15.10.2019 Uhrzeit: 10:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Alte Bruchsaler Straße Alarmierungsart: DME Dauer: 32 min | 2019073 | 15.10.2019 | 10:02 | Brandeinsatz | F1 – Rauchentwicklung im Freien | Alte Bruchsaler Straße | DME | 32 min | |||||||
Nummer: 2019072 Datum: 04.10.2019 Uhrzeit: 19:25 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Mörikeweg, Leimen Alarmierungsart: Dauer: 24 min | 2019072 | 04.10.2019 | 19:25 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Mörikeweg, Leimen | 24 min | ||||||||
September | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2019071 Datum: 30.09.2019 Uhrzeit: 14:09 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst als First Responder Einsatzort: Alte B3, Leimen - Nußloch Alarmierungsart: Funk Dauer: 26 min | 2019071 | 30.09.2019 | 14:09 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst als First Responder | Alte B3, Leimen - Nußloch | Funk | 26 min | |||||||
Nummer: 2019070 Datum: 30.09.2019 Uhrzeit: 13:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Sudetenweg, Leimen Alarmierungsart: DME Dauer: 44 min | 2019070 | 30.09.2019 | 13:25 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Sudetenweg, Leimen | DME | 44 min | |||||||
Nummer: 2019069 Datum: 23.09.2019 Uhrzeit: 19:53 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Einsatzort: Siedlerstraße Alarmierungsart: Dauer: 47 min | 2019069 | 23.09.2019 | 19:53 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur | Siedlerstraße | 47 min | ||||||||
Nummer: 2019068 Datum: 22.09.2019 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – Brandmeldeanlage Einsatzort: Hauptstraße Alarmierungsart: Dauer: 37 min | 2019068 | 22.09.2019 | 19:56 | Brandeinsatz | F – Brandmeldeanlage | Hauptstraße | 37 min | ||||||||
Nummer: 2019067 Datum: 20.09.2019 Uhrzeit: 21:51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2 – Gasaustritt/Gasgeruch Einsatzort: Hermann-Löns-Straße Alarmierungsart: DME Dauer: 42 min | 2019067 | 20.09.2019 | 21:51 | Technische Hilfeleistung | H2 – Gasaustritt/Gasgeruch | Hermann-Löns-Straße | DME | 42 min | |||||||
Nummer: 2019066 Datum: 19.09.2019 Uhrzeit: 13:42 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Einsatzort: Schwetzinger Straße, Leimen Alarmierungsart: DME Dauer: 0 min | 2019066 | 19.09.2019 | 13:42 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand | Schwetzinger Straße, Leimen | DME | 0 min | |||||||
Nummer: 2019065 Datum: 18.09.2019 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchmelder Einsatzort: Silcherweg Alarmierungsart: Dauer: 35 min | 2019065 | 18.09.2019 | 09:16 | Brandeinsatz | F2 – Privater Rauchmelder | Silcherweg | 35 min | ||||||||
Nummer: 2019064 Datum: 10.09.2019 Uhrzeit: 04:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Turmgassen, Leimen Alarmierungsart: Dauer: 1 h | 2019064 | 10.09.2019 | 04:27 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Turmgassen, Leimen | 1 h | ||||||||
Nummer: 2019063 Datum: 09.09.2019 Uhrzeit: 08:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Kleine Ringstraße, Sandhausen Alarmierungsart: Dauer: 58 min | 2019063 | 09.09.2019 | 08:17 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Kleine Ringstraße, Sandhausen | 58 min | ||||||||
Nummer: 2019062 Datum: 08.09.2019 Uhrzeit: 00:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Bahnhofstraße, Sandhausen Alarmierungsart: Dauer: 17 min | 2019062 | 08.09.2019 | 00:50 | Brandeinsatz | F – BMA | Bahnhofstraße, Sandhausen | 17 min | ||||||||
August | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2019061 Datum: 19.08.2019 Uhrzeit: 11:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Sofienstraße Alarmierungsart: Dauer: 25 min | 2019061 | 19.08.2019 | 11:44 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Sofienstraße | 25 min | ||||||||
Nummer: 2019060 Datum: 14.08.2019 Uhrzeit: 15:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Amtshilfe Polizei Einsatzort: Heidelberger Straße, Wiesloch Alarmierungsart: Dauer: 19 min | 2019060 | 14.08.2019 | 15:37 | Technische Hilfeleistung | H1 – Amtshilfe Polizei | Heidelberger Straße, Wiesloch | 19 min | ||||||||
Nummer: 2019059 Datum: 03.08.2019 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchmelder Einsatzort: Humboldstraße Alarmierungsart: DME Dauer: 33 min | 2019059 | 03.08.2019 | 18:00 | Brandeinsatz | F2 – Privater Rauchmelder | Humboldstraße | DME | 33 min | |||||||
Juli | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2019058 Datum: 27.07.2019 Uhrzeit: 12:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchmelder Einsatzort: Burgstraße Alarmierungsart: Dauer: 25 min | 2019058 | 27.07.2019 | 12:17 | Brandeinsatz | F2 – Privater Rauchmelder | Burgstraße | 25 min | ||||||||
Nummer: 2019057 Datum: 27.07.2019 Uhrzeit: 02:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Rudolf-Diesel-Straße, Sandhausen Alarmierungsart: Funk Dauer: 1 h 27 min | 2019057 | 27.07.2019 | 02:26 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasserschaden | Rudolf-Diesel-Straße, Sandhausen | Funk | 1 h 27 min | |||||||
Nummer: 2019056 Datum: 27.07.2019 Uhrzeit: 01:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Einsatzort: Gottlieb-Daimler-Straße, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 59 min | 2019056 | 27.07.2019 | 01:01 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand | Gottlieb-Daimler-Straße, Sandhausen | DME | 1 h 59 min | |||||||
Nummer: 2019055 Datum: 26.07.2019 Uhrzeit: 20:57 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Römerstraße Alarmierungsart: DME Dauer: 47 min | 2019055 | 26.07.2019 | 20:57 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Römerstraße | DME | 47 min | |||||||
Nummer: 2019054 Datum: 26.07.2019 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Walldorfer Straße Alarmierungsart: DME Dauer: 2 h 32 min | 2019054 | 26.07.2019 | 11:03 | Brandeinsatz | F – BMA | Walldorfer Straße | DME | 2 h 32 min | |||||||
Nummer: 2019053 Datum: 20.07.2019 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Siedlerstraße Alarmierungsart: Dauer: 4 min | 2019053 | 20.07.2019 | 14:00 | Brandeinsatz | F – BMA | Siedlerstraße | 4 min | ||||||||
Nummer: 2019052 Datum: 19.07.2019 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Flächenbrand groß Einsatzort: Alte Speyerer Str., Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 31 min | 2019052 | 19.07.2019 | 14:50 | Brandeinsatz | F2 – Flächenbrand groß | Alte Speyerer Str., Sandhausen | DME | 1 h 31 min | |||||||
Nummer: 2019051 Datum: 17.07.2019 Uhrzeit: 02:38 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Hauptstraße Alarmierungsart: DME Dauer: 27 min | 2019051 | 17.07.2019 | 02:38 | Brandeinsatz | F – BMA | Hauptstraße | DME | 27 min | |||||||
Nummer: 2019050 Datum: 14.07.2019 Uhrzeit: 08:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Lenbachstraße Alarmierungsart: Dauer: 1 h 16 min | 2019050 | 14.07.2019 | 08:28 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasserschaden | Lenbachstraße | 1 h 16 min | ||||||||
Nummer: 2019049 Datum: 09.07.2019 Uhrzeit: 21:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Einsatzort: Werderstraße Alarmierungsart: Dauer: 1 h 10 min | 2019049 | 09.07.2019 | 21:58 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand | Werderstraße | 1 h 10 min | ||||||||
Nummer: 2019048 Datum: 09.07.2019 Uhrzeit: 14:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Hauptstraße Alarmierungsart: Dauer: 32 min | 2019048 | 09.07.2019 | 14:08 | Brandeinsatz | F – BMA | Hauptstraße | 32 min | ||||||||
Nummer: 2019047 Datum: 06.07.2019 Uhrzeit: 11:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchmelder Einsatzort: Friedrichstraße Alarmierungsart: Dauer: 1 h 2 min | 2019047 | 06.07.2019 | 11:09 | Brandeinsatz | F2 – Privater Rauchmelder | Friedrichstraße | 1 h 2 min | ||||||||
Nummer: 2019046 Datum: 03.07.2019 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Flächenbrand Einsatzort: B3 Alarmierungsart: DME Dauer: 17 min | 2019046 | 03.07.2019 | 17:19 | Brandeinsatz | F1 – Flächenbrand | B3 | DME | 17 min | |||||||
Juni | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2019045 Datum: 29.06.2019 Uhrzeit: 11:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden Einsatzort: Vogelkäfigweg Alarmierungsart: Dauer: 44 min | 2019045 | 29.06.2019 | 11:10 | Technische Hilfeleistung | H1 – Sturmschaden | Vogelkäfigweg | 44 min | ||||||||
Nummer: 2019044 Datum: 24.06.2019 Uhrzeit: 00:51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung Einsatzort: Albert-Schweitzer-Ring Alarmierungsart: Dauer: 1 h 7 min | 2019044 | 24.06.2019 | 00:51 | Technische Hilfeleistung | H1 – Tierrettung | Albert-Schweitzer-Ring | 1 h 7 min | ||||||||
Nummer: 2019043 Datum: 11.06.2019 Uhrzeit: 15:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Kurpfalzstraße Alarmierungsart: DME Dauer: 9 min | 2019043 | 11.06.2019 | 15:09 | Brandeinsatz | F – BMA | Kurpfalzstraße | DME | 9 min | |||||||
Nummer: 2019042 Datum: 08.06.2019 Uhrzeit: 04:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Einsatzort: Rohrbacher Straße, Leimen Alarmierungsart: Dauer: 8 min | 2019042 | 08.06.2019 | 04:44 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand | Rohrbacher Straße, Leimen | 8 min | ||||||||
Nummer: 2019041 Datum: 03.06.2019 Uhrzeit: 17:34 Einsatzart: Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Sudetenweg, Leimen Alarmierungsart: DME Dauer: 38 min | 2019041 | 03.06.2019 | 17:34 | F2 – Zimmerbrand | Sudetenweg, Leimen | DME | 38 min | ||||||||
Mai | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2019040 Datum: 31.05.2019 Uhrzeit: 10:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Einsatzort: Hauptstraße Alarmierungsart: DME Dauer: 39 min | 2019040 | 31.05.2019 | 10:37 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur | Hauptstraße | DME | 39 min | |||||||
Nummer: 2019039 Datum: 27.05.2019 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall Einsatzort: L 598, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 37 min | 2019039 | 27.05.2019 | 17:58 | Technische Hilfeleistung | H3 – Verkehrsunfall | L 598, Sandhausen | DME | 37 min | |||||||
Nummer: 2019038 Datum: 26.05.2019 Uhrzeit: 14:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Hölderlinweg, Leimen Alarmierungsart: Dauer: 28 min | 2019038 | 26.05.2019 | 14:01 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Hölderlinweg, Leimen | 28 min | ||||||||
Nummer: 2019037 Datum: 26.05.2019 Uhrzeit: 11:42 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Mülleimerbrand Einsatzort: Alte Bruchsaler Straße Alarmierungsart: DME Dauer: 28 min | 2019037 | 26.05.2019 | 11:42 | Brandeinsatz | F1 – Mülleimerbrand | Alte Bruchsaler Straße | DME | 28 min | |||||||
Nummer: 2019036 Datum: 25.05.2019 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchmelder Einsatzort: Oderweg Alarmierungsart: DME Dauer: 39 min | 2019036 | 25.05.2019 | 15:30 | Brandeinsatz | F2 – Privater Rauchmelder | Oderweg | DME | 39 min | |||||||
Nummer: 2019035 Datum: 07.05.2019 Uhrzeit: 14:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – undefiniertes Kleinfeuer Einsatzort: Hauptstraße Alarmierungsart: Dauer: 10 min | 2019035 | 07.05.2019 | 14:04 | Brandeinsatz | F1 – undefiniertes Kleinfeuer | Hauptstraße | 10 min | ||||||||
April | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2019034 Datum: 26.04.2019 Uhrzeit: 01:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Gartenhausbrand Einsatzort: L 594 (alte B3) zwischen Nußloch / Leimen Alarmierungsart: DME Dauer: 2 h 17 min | 2019034 | 26.04.2019 | 01:09 | Brandeinsatz | F1 – Gartenhausbrand | L 594 (alte B3) zwischen Nußloch / Leimen | DME | 2 h 17 min | |||||||
Nummer: 2019033 Datum: 15.04.2019 Uhrzeit: 10:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Hofäcker Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 28 min | 2019033 | 15.04.2019 | 10:48 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Hofäcker | DME | 1 h 28 min | |||||||
Nummer: 2019032 Datum: 13.04.2019 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – undefiniertes Kleinfeuer Einsatzort: L594 (alte B3) Alarmierungsart: DME Dauer: 25 min | 2019032 | 13.04.2019 | 17:05 | Brandeinsatz | F1 – undefiniertes Kleinfeuer | L594 (alte B3) | DME | 25 min | |||||||
Nummer: 2019031 Datum: 07.04.2019 Uhrzeit: 18:38 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Rohrbacher Straße, Leimen Alarmierungsart: DME Dauer: 44 min | 2019031 | 07.04.2019 | 18:38 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Rohrbacher Straße, Leimen | DME | 44 min | |||||||
Nummer: 2019030 Datum: 06.04.2019 Uhrzeit: 13:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Fahrzeugbrand Einsatzort: Kanonenweg Alarmierungsart: DME Dauer: 44 min | 2019030 | 06.04.2019 | 13:11 | Brandeinsatz | F1 – Fahrzeugbrand | Kanonenweg | DME | 44 min | |||||||
Nummer: 2019029 Datum: 03.04.2019 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: St. Leon-Rot Alarmierungsart: DME Dauer: 5 h 26 min | 2019029 | 03.04.2019 | 20:40 | Brandeinsatz | F1 – Rauchentwicklung im Freien | St. Leon-Rot | DME | 5 h 26 min | |||||||
März | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2019028 Datum: 25.03.2019 Uhrzeit: 14:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden Einsatzort: Ostlandstraße, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 2 h 10 min | 2019028 | 25.03.2019 | 14:20 | Technische Hilfeleistung | H1 – Sturmschaden | Ostlandstraße, Sandhausen | DME | 2 h 10 min | |||||||
Nummer: 2019027 Datum: 25.03.2019 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau Einsatzort: Walldorfer Straße Alarmierungsart: DME Dauer: 2 h 12 min | 2019027 | 25.03.2019 | 10:08 | Brandeinsatz | F1 – Brandnachschau | Walldorfer Straße | DME | 2 h 12 min | |||||||
Nummer: 2019026 Datum: 25.03.2019 Uhrzeit: 08:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – LKW Einsatzort: Walldorfer Straße Alarmierungsart: DME Dauer: 54 min | 2019026 | 25.03.2019 | 08:55 | Brandeinsatz | F2 – LKW | Walldorfer Straße | DME | 54 min | |||||||
Nummer: 2019025 Datum: 21.03.2019 Uhrzeit: 12:54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Barlachstraße Alarmierungsart: DME Dauer: 29 min | 2019025 | 21.03.2019 | 12:54 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Barlachstraße | DME | 29 min | |||||||
Nummer: 2019024 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Buchenweg Alarmierungsart: DME Dauer: 10 min | 2019024 | 10.03.2019 | 16:49 | Technische Hilfeleistung | H – Unwetter | Buchenweg | DME | 10 min | |||||||
Nummer: 2019023 Datum: 05.03.2019 Uhrzeit: 15:26 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Kellerbrand Einsatzort: Dreikönigstraße Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 37 min | 2019023 | 05.03.2019 | 15:26 | Brandeinsatz | F2 – Kellerbrand | Dreikönigstraße | DME | 1 h 37 min | |||||||
Februar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Dauer | ||||||||
Nummer: 2019022 Datum: 28.02.2019 Uhrzeit: 20:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Kollwitzstraße Alarmierungsart: DME Dauer: 40 min | 2019022 | 28.02.2019 | 20:33 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Kollwitzstraße | DME | 40 min | |||||||
Nummer: 2019021 Datum: 28.02.2019 Uhrzeit: 05:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchmelder Einsatzort: Humboldstraße Alarmierungsart: DME Dauer: 41 min | 2019021 | 28.02.2019 | 05:04 | Brandeinsatz | F2 – Privater Rauchmelder | Humboldstraße | DME | 41 min | |||||||
Nummer: 2019020 Datum: 25.02.2019 Uhrzeit: 22:01 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Siedlerstraße Alarmierungsart: DME Dauer: 32 min | 2019020 | 25.02.2019 | 22:01 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Siedlerstraße | DME | 32 min | |||||||
Nummer: 2019019 Datum: 24.02.2019 Uhrzeit: 12:51 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Stranggasse, Sandhausen Alarmierungsart: DME Dauer: 44 min | 2019019 | 24.02.2019 | 12:51 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Stranggasse, Sandhausen | DME | 44 min | |||||||
Nummer: 2019018 Datum: 23.02.2019 Uhrzeit: 15:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H3 – VU Einsatzort: B3 Alarmierungsart: DME Dauer: 1 h 10 min | 2019018 | 23.02.2019 | 15:27 | Technische Hilfeleistung | H3 – VU | B3 | DME | 1 h 10 min | |||||||
