Einsätze 2019
Einsätze 2019
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019089 Datum: 29.12.2019 Uhrzeit: 10:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Kanonenweg | 2019089 | 29.12.2019 | 10:27 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasserschaden | Kanonenweg | |||||
Nummer: 2019088 Datum: 22.12.2019 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Prozessionsweg | 2019088 | 22.12.2019 | 16:17 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasserschaden | Prozessionsweg | |||||
Nummer: 2019087 Datum: 20.12.2019 Uhrzeit: 12:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall Einsatzort: Massengasse | 2019087 | 20.12.2019 | 12:02 | Technische Hilfeleistung | H3 – Verkehrsunfall | Massengasse | |||||
Nummer: 2019086 Datum: 18.12.2019 Uhrzeit: 10:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Einsatzort: Göthestraße, Leimen-St. Ilgen | 2019086 | 18.12.2019 | 10:56 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand | Göthestraße, Leimen-St. Ilgen | |||||
Nummer: 2019085 Datum: 13.12.2019 Uhrzeit: 14:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Hilfe klein Einsatzort: Hofäcker | 2019085 | 13.12.2019 | 14:37 | Technische Hilfeleistung | H1 – Hilfe klein | Hofäcker | |||||
Nummer: 2019084 Datum: 10.12.2019 Uhrzeit: 12:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Kellerbrand Einsatzort: Haagstiegstraße, Sandhausen | 2019084 | 10.12.2019 | 12:02 | Brandeinsatz | F2 – Kellerbrand | Haagstiegstraße, Sandhausen | |||||
Nummer: 2019083 Datum: 08.12.2019 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bürgermeister-Jakob-Lämmler-Straße, Leimen-Gauangelloch | 2019083 | 08.12.2019 | 19:56 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Bürgermeister-Jakob-Lämmler-Straße, Leimen-Gauangelloch | |||||
Nummer: 2019082 Datum: 01.12.2019 Uhrzeit: 05:43 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Heidelberger Straße | 2019082 | 01.12.2019 | 05:43 | Brandeinsatz | F – BMA | Heidelberger Straße | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2019081 Datum: 25.11.2019 Uhrzeit: 22:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Heidelberger Straße | 2019081 | 25.11.2019 | 22:45 | Brandeinsatz | F – BMA | Heidelberger Straße | |||||
Nummer: 2019080 Datum: 24.11.2019 Uhrzeit: 04:57 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Rathausstraße, Leimen | 2019080 | 24.11.2019 | 04:57 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Rathausstraße, Leimen | |||||
Nummer: 2019079 Datum: 12.11.2019 Uhrzeit: 11:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Römerstraße | 2019079 | 12.11.2019 | 11:41 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Römerstraße | |||||
Nummer: 2019078 Datum: 04.11.2019 Uhrzeit: 08:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Hilfe klein Einsatzort: L594 a | 2019078 | 04.11.2019 | 08:28 | Technische Hilfeleistung | H1 – Hilfe klein | L594 a | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2019077 Datum: 26.10.2019 Uhrzeit: 20:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2 – Gasgeruch Einsatzort: Massengasse | 2019077 | 26.10.2019 | 20:46 | Technische Hilfeleistung | H2 – Gasgeruch | Massengasse | |||||
Nummer: 2019076 Datum: 25.10.2019 Uhrzeit: 15:21 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Einsatzort: Kreisstraße 4157 zwischen Maisbach - Ochsenbach | 2019076 | 25.10.2019 | 15:21 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur | Kreisstraße 4157 zwischen Maisbach - Ochsenbach | |||||
Nummer: 2019075 Datum: 25.10.2019 Uhrzeit: 10:06 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall Einsatzort: Heidenäckerstraße, Sandhausen | 2019075 | 25.10.2019 | 10:06 | Technische Hilfeleistung | H3 – Verkehrsunfall | Heidenäckerstraße, Sandhausen | |||||
Nummer: 2019074 Datum: 21.10.2019 Uhrzeit: 03:39 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Burggrafenweg, Leimen | 2019074 | 21.10.2019 | 03:39 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Burggrafenweg, Leimen | |||||
Nummer: 2019073 Datum: 15.10.2019 Uhrzeit: 10:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Alte Bruchsaler Straße | 2019073 | 15.10.2019 | 10:02 | Brandeinsatz | F1 – Rauchentwicklung im Freien | Alte Bruchsaler Straße | |||||
Nummer: 2019072 Datum: 04.10.2019 Uhrzeit: 19:25 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Mörikeweg, Leimen | 2019072 | 04.10.2019 | 19:25 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Mörikeweg, Leimen | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2019071 Datum: 30.09.2019 Uhrzeit: 14:09 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst als First Responder Einsatzort: Alte B3, Leimen - Nußloch | 2019071 | 30.09.2019 | 14:09 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst als First Responder | Alte B3, Leimen - Nußloch | |||||
Nummer: 2019070 Datum: 30.09.2019 Uhrzeit: 13:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Sudetenweg, Leimen | 2019070 | 30.09.2019 | 13:25 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Sudetenweg, Leimen | |||||
Nummer: 2019069 Datum: 23.09.2019 Uhrzeit: 19:53 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Einsatzort: Siedlerstraße | 2019069 | 23.09.2019 | 19:53 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur | Siedlerstraße | |||||
Nummer: 2019068 Datum: 22.09.2019 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – Brandmeldeanlage Einsatzort: Hauptstraße | 2019068 | 22.09.2019 | 19:56 | Brandeinsatz | F – Brandmeldeanlage | Hauptstraße | |||||
Nummer: 2019067 Datum: 20.09.2019 Uhrzeit: 21:51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2 – Gasaustritt/Gasgeruch Einsatzort: Hermann-Löns-Straße | 2019067 | 20.09.2019 | 21:51 | Technische Hilfeleistung | H2 – Gasaustritt/Gasgeruch | Hermann-Löns-Straße | |||||
Nummer: 2019066 Datum: 19.09.2019 Uhrzeit: 13:42 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Einsatzort: Schwetzinger Straße, Leimen | 2019066 | 19.09.2019 | 13:42 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand | Schwetzinger Straße, Leimen | |||||
Nummer: 2019065 Datum: 18.09.2019 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchmelder Einsatzort: Silcherweg | 2019065 | 18.09.2019 | 09:16 | Brandeinsatz | F2 – Privater Rauchmelder | Silcherweg | |||||
Nummer: 2019064 Datum: 10.09.2019 Uhrzeit: 04:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Turmgassen, Leimen | 2019064 | 10.09.2019 | 04:27 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Turmgassen, Leimen | |||||
Nummer: 2019063 Datum: 09.09.2019 Uhrzeit: 08:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Kleine Ringstraße, Sandhausen | 2019063 | 09.09.2019 | 08:17 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Kleine Ringstraße, Sandhausen | |||||
Nummer: 2019062 Datum: 08.09.2019 Uhrzeit: 00:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Bahnhofstraße, Sandhausen | 2019062 | 08.09.2019 | 00:50 | Brandeinsatz | F – BMA | Bahnhofstraße, Sandhausen | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2019061 Datum: 19.08.2019 Uhrzeit: 11:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Sofienstraße | 2019061 | 19.08.2019 | 11:44 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Sofienstraße | |||||
Nummer: 2019060 Datum: 14.08.2019 Uhrzeit: 15:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Amtshilfe Polizei Einsatzort: Heidelberger Straße, Wiesloch | 2019060 | 14.08.2019 | 15:37 | Technische Hilfeleistung | H1 – Amtshilfe Polizei | Heidelberger Straße, Wiesloch | |||||
Nummer: 2019059 Datum: 03.08.2019 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchmelder Einsatzort: Humboldstraße | 2019059 | 03.08.2019 | 18:00 | Brandeinsatz | F2 – Privater Rauchmelder | Humboldstraße | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2019058 Datum: 27.07.2019 Uhrzeit: 12:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchmelder Einsatzort: Burgstraße | 2019058 | 27.07.2019 | 12:17 | Brandeinsatz | F2 – Privater Rauchmelder | Burgstraße | |||||
Nummer: 2019057 Datum: 27.07.2019 Uhrzeit: 02:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Rudolf-Diesel-Straße, Sandhausen | 2019057 | 27.07.2019 | 02:26 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasserschaden | Rudolf-Diesel-Straße, Sandhausen | |||||
Nummer: 2019056 Datum: 27.07.2019 Uhrzeit: 01:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Einsatzort: Gottlieb-Daimler-Straße, Sandhausen | 2019056 | 27.07.2019 | 01:01 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand | Gottlieb-Daimler-Straße, Sandhausen | |||||
Nummer: 2019055 Datum: 26.07.2019 Uhrzeit: 20:57 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Römerstraße | 2019055 | 26.07.2019 | 20:57 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Römerstraße | |||||
Nummer: 2019054 Datum: 26.07.2019 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Walldorfer Straße | 2019054 | 26.07.2019 | 11:03 | Brandeinsatz | F – BMA | Walldorfer Straße | |||||
Nummer: 2019053 Datum: 20.07.2019 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Siedlerstraße | 2019053 | 20.07.2019 | 14:00 | Brandeinsatz | F – BMA | Siedlerstraße | |||||
Nummer: 2019052 Datum: 19.07.2019 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Flächenbrand groß Einsatzort: Alte Speyerer Str., Sandhausen | 2019052 | 19.07.2019 | 14:50 | Brandeinsatz | F2 – Flächenbrand groß | Alte Speyerer Str., Sandhausen | |||||
Nummer: 2019051 Datum: 17.07.2019 Uhrzeit: 02:38 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Hauptstraße | 2019051 | 17.07.2019 | 02:38 | Brandeinsatz | F – BMA | Hauptstraße | |||||
Nummer: 2019050 Datum: 14.07.2019 Uhrzeit: 08:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Lenbachstraße | 2019050 | 14.07.2019 | 08:28 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasserschaden | Lenbachstraße | |||||
Nummer: 2019049 Datum: 09.07.2019 Uhrzeit: 21:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Einsatzort: Werderstraße | 2019049 | 09.07.2019 | 21:58 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand | Werderstraße | |||||
Nummer: 2019048 Datum: 09.07.2019 Uhrzeit: 14:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Hauptstraße | 2019048 | 09.07.2019 | 14:08 | Brandeinsatz | F – BMA | Hauptstraße | |||||
Nummer: 2019047 Datum: 06.07.2019 Uhrzeit: 11:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchmelder Einsatzort: Friedrichstraße | 2019047 | 06.07.2019 | 11:09 | Brandeinsatz | F2 – Privater Rauchmelder | Friedrichstraße | |||||
Nummer: 2019046 Datum: 03.07.2019 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Flächenbrand Einsatzort: B3 | 2019046 | 03.07.2019 | 17:19 | Brandeinsatz | F1 – Flächenbrand | B3 | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2019045 Datum: 29.06.2019 Uhrzeit: 11:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden Einsatzort: Vogelkäfigweg | 2019045 | 29.06.2019 | 11:10 | Technische Hilfeleistung | H1 – Sturmschaden | Vogelkäfigweg | |||||
Nummer: 2019044 Datum: 24.06.2019 Uhrzeit: 00:51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung Einsatzort: Albert-Schweitzer-Ring | 2019044 | 24.06.2019 | 00:51 | Technische Hilfeleistung | H1 – Tierrettung | Albert-Schweitzer-Ring | |||||
Nummer: 2019043 Datum: 11.06.2019 Uhrzeit: 15:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Kurpfalzstraße | 2019043 | 11.06.2019 | 15:09 | Brandeinsatz | F – BMA | Kurpfalzstraße | |||||
Nummer: 2019042 Datum: 08.06.2019 Uhrzeit: 04:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Einsatzort: Rohrbacher Straße, Leimen | 2019042 | 08.06.2019 | 04:44 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand | Rohrbacher Straße, Leimen | |||||
Nummer: 2019041 Datum: 03.06.2019 Uhrzeit: 17:34 Einsatzart: Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Sudetenweg, Leimen | 2019041 | 03.06.2019 | 17:34 | F2 – Zimmerbrand | Sudetenweg, Leimen | ||||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2019040 Datum: 31.05.2019 Uhrzeit: 10:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Einsatzort: Hauptstraße | 2019040 | 31.05.2019 | 10:37 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur | Hauptstraße | |||||
Nummer: 2019039 Datum: 27.05.2019 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall Einsatzort: L 598, Sandhausen | 2019039 | 27.05.2019 | 17:58 | Technische Hilfeleistung | H3 – Verkehrsunfall | L 598, Sandhausen | |||||
Nummer: 2019038 Datum: 26.05.2019 Uhrzeit: 14:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Hölderlinweg, Leimen | 2019038 | 26.05.2019 | 14:01 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Hölderlinweg, Leimen | |||||
Nummer: 2019037 Datum: 26.05.2019 Uhrzeit: 11:42 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Mülleimerbrand Einsatzort: Alte Bruchsaler Straße | 2019037 | 26.05.2019 | 11:42 | Brandeinsatz | F1 – Mülleimerbrand | Alte Bruchsaler Straße | |||||
Nummer: 2019036 Datum: 25.05.2019 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchmelder Einsatzort: Oderweg | 2019036 | 25.05.2019 | 15:30 | Brandeinsatz | F2 – Privater Rauchmelder | Oderweg | |||||
Nummer: 2019035 Datum: 07.05.2019 Uhrzeit: 14:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – undefiniertes Kleinfeuer Einsatzort: Hauptstraße | 2019035 | 07.05.2019 | 14:04 | Brandeinsatz | F1 – undefiniertes Kleinfeuer | Hauptstraße | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2019034 Datum: 26.04.2019 Uhrzeit: 01:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Gartenhausbrand Einsatzort: L 594 (alte B3) zwischen Nußloch / Leimen | 2019034 | 26.04.2019 | 01:09 | Brandeinsatz | F1 – Gartenhausbrand | L 594 (alte B3) zwischen Nußloch / Leimen | |||||
Nummer: 2019033 Datum: 15.04.2019 Uhrzeit: 10:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Hofäcker | 2019033 | 15.04.2019 | 10:48 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Hofäcker | |||||
Nummer: 2019032 Datum: 13.04.2019 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – undefiniertes Kleinfeuer Einsatzort: L594 (alte B3) | 2019032 | 13.04.2019 | 17:05 | Brandeinsatz | F1 – undefiniertes Kleinfeuer | L594 (alte B3) | |||||
Nummer: 2019031 Datum: 07.04.2019 Uhrzeit: 18:38 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Rohrbacher Straße, Leimen | 2019031 | 07.04.2019 | 18:38 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Rohrbacher Straße, Leimen | |||||
Nummer: 2019030 Datum: 06.04.2019 Uhrzeit: 13:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Fahrzeugbrand Einsatzort: Kanonenweg | 2019030 | 06.04.2019 | 13:11 | Brandeinsatz | F1 – Fahrzeugbrand | Kanonenweg | |||||
Nummer: 2019029 Datum: 03.04.2019 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: St. Leon-Rot | 2019029 | 03.04.2019 | 20:40 | Brandeinsatz | F1 – Rauchentwicklung im Freien | St. Leon-Rot | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2019028 Datum: 25.03.2019 Uhrzeit: 14:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden Einsatzort: Ostlandstraße, Sandhausen | 2019028 | 25.03.2019 | 14:20 | Technische Hilfeleistung | H1 – Sturmschaden | Ostlandstraße, Sandhausen | |||||
Nummer: 2019027 Datum: 25.03.2019 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau Einsatzort: Walldorfer Straße | 2019027 | 25.03.2019 | 10:08 | Brandeinsatz | F1 – Brandnachschau | Walldorfer Straße | |||||
Nummer: 2019026 Datum: 25.03.2019 Uhrzeit: 08:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – LKW Einsatzort: Walldorfer Straße | 2019026 | 25.03.2019 | 08:55 | Brandeinsatz | F2 – LKW | Walldorfer Straße | |||||
Nummer: 2019025 Datum: 21.03.2019 Uhrzeit: 12:54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Barlachstraße | 2019025 | 21.03.2019 | 12:54 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Barlachstraße | |||||
Nummer: 2019024 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Buchenweg | 2019024 | 10.03.2019 | 16:49 | Technische Hilfeleistung | H – Unwetter | Buchenweg | |||||
Nummer: 2019023 Datum: 05.03.2019 Uhrzeit: 15:26 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Kellerbrand Einsatzort: Dreikönigstraße | 2019023 | 05.03.2019 | 15:26 | Brandeinsatz | F2 – Kellerbrand | Dreikönigstraße | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2019022 Datum: 28.02.2019 Uhrzeit: 20:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Kollwitzstraße | 2019022 | 28.02.2019 | 20:33 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Kollwitzstraße | |||||
Nummer: 2019021 Datum: 28.02.2019 Uhrzeit: 05:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Privater Rauchmelder Einsatzort: Humboldstraße | 2019021 | 28.02.2019 | 05:04 | Brandeinsatz | F2 – Privater Rauchmelder | Humboldstraße | |||||
Nummer: 2019020 Datum: 25.02.2019 Uhrzeit: 22:01 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Siedlerstraße | 2019020 | 25.02.2019 | 22:01 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Siedlerstraße | |||||
Nummer: 2019019 Datum: 24.02.2019 Uhrzeit: 12:51 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Stranggasse, Sandhausen | 2019019 | 24.02.2019 | 12:51 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Stranggasse, Sandhausen | |||||
Nummer: 2019018 Datum: 23.02.2019 Uhrzeit: 15:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H3 – VU Einsatzort: B3 | 2019018 | 23.02.2019 | 15:27 | Technische Hilfeleistung | H3 – VU | B3 | |||||
Nummer: 2019017 Datum: 23.02.2019 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Jahnstr., Sandhausen | 2019017 | 23.02.2019 | 14:27 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Jahnstr., Sandhausen | |||||
Nummer: 2019016 Datum: 10.02.2019 Uhrzeit: 22:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Schornsteinbrand Einsatzort: Philipp-Schmitt-Straße, Sandhausen | 2019016 | 10.02.2019 | 22:45 | Brandeinsatz | F1 – Schornsteinbrand | Philipp-Schmitt-Straße, Sandhausen | |||||
Nummer: 2019015 Datum: 10.02.2019 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Jakob-Schober-Str., Leimen | 2019015 | 10.02.2019 | 16:22 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Jakob-Schober-Str., Leimen | |||||
Nummer: 2019014 Datum: 05.02.2019 Uhrzeit: 13:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Amtshilfe Einsatzort: Landstr. 594 (alte B3) | 2019014 | 05.02.2019 | 13:41 | Technische Hilfeleistung | H1 – Amtshilfe | Landstr. 594 (alte B3) | |||||
Nummer: 2019013 Datum: 01.02.2019 Uhrzeit: 22:16 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2 – Person abgestürzt Einsatzort: Hauptstraße | 2019013 | 01.02.2019 | 22:16 | Technische Hilfeleistung | H2 – Person abgestürzt | Hauptstraße | |||||
Nummer: 2019012 Datum: 01.02.2019 Uhrzeit: 19:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Silcherweg | 2019012 | 01.02.2019 | 19:22 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Silcherweg | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2019011 Datum: 31.01.2019 Uhrzeit: 04:43 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Walldorfer Straße | 2019011 | 31.01.2019 | 04:43 | Brandeinsatz | F – BMA | Walldorfer Straße | |||||
Nummer: 2019010 Datum: 29.01.2019 Uhrzeit: 08:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2 – Gasaustritt Einsatzort: Sinsheimer Straße | 2019010 | 29.01.2019 | 08:24 | Technische Hilfeleistung | H2 – Gasaustritt | Sinsheimer Straße | |||||
Nummer: 2019009 Datum: 25.01.2019 Uhrzeit: 08:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Wasser Einsatzort: Boschstraße | 2019009 | 25.01.2019 | 08:56 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasser | Boschstraße | |||||
Nummer: 2019008 Datum: 25.01.2019 Uhrzeit: 04:52 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Konrad-Adenauer-Ring | 2019008 | 25.01.2019 | 04:52 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Konrad-Adenauer-Ring | |||||
Nummer: 2019007 Datum: 21.01.2019 Uhrzeit: 08:31 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 – Gebäude Einsatzort: In der Heidelslach , Leimen | 2019007 | 21.01.2019 | 08:31 | Brandeinsatz | F3 – Gebäude | In der Heidelslach , Leimen | |||||
Nummer: 2019006 Datum: 18.01.2019 Uhrzeit: 14:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Richard-Wagner-Str., Leimen | 2019006 | 18.01.2019 | 14:38 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Richard-Wagner-Str., Leimen | |||||
Nummer: 2019005 Datum: 15.01.2019 Uhrzeit: 14:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Stranggasse, Sandhausen | 2019005 | 15.01.2019 | 14:04 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Stranggasse, Sandhausen | |||||
Nummer: 2019004 Datum: 10.01.2019 Uhrzeit: 21:16 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Gartenhausbrand Einsatzort: Steinbruch/Maxstollen | 2019004 | 10.01.2019 | 21:16 | Brandeinsatz | F1 – Gartenhausbrand | Steinbruch/Maxstollen | |||||
Nummer: 2019003 Datum: 06.01.2019 Uhrzeit: 16:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Sturm Einsatzort: Hauptstraße | 2019003 | 06.01.2019 | 16:47 | Technische Hilfeleistung | H1 – Sturm | Hauptstraße | |||||
